Hoofdredacteur
| Instelling | Minimaal | Aanbevolen | Hoog | Zeer Hoog |
|---|---|---|---|---|
| Standaardinstelling | Zeer laag | Gemiddeld | Hoog | Zeer hoog |
| Gemiddelde prestatie | 720p aan 30fps | 1080p aan 60fps | 1440p aan 60fps / 4K aan 30fps | 4K aan 60fps |
| Processor | Intel Core i3-8100 of AMD Ryzen 3 1300X | Intel Core i5-8600 of AMD Ryzen 5 3600 | Intel Core i7-9700 of AMD Ryzen 7 3700X | Intel Core i7-11700 of AMD Ryzen 7 5700X |
| Geheugen | 16GB RAM | 16GB RAM | 16GB RAM | 16GB RAM |
| Videokaart | Nvidia GeForce GTX 1650 4GB of AMD Radeon RX 5500 XT 4GB | Nvidia GeForce RTX 3060 of AMD Radeon RX 5700 | Nvidia GeForce RTX 3070 of AMD Radeon RX 6800 | Nvidia GeForce RTX 4080 of AMD Radeon RX 7900 XT |
| Opslag | 135GB | 135GB | 135GB | 135GB |
| Besturingssysteem | Windows 10 64-bit (versie 1909 of hoger) | Windows 10 64-bit (versie 1909 of hoger) | Windows 10 64-bit (versie 1909 of hoger) | Windows 10 64-bit (versie 1909 of hoger) |
Deel je mening en discussieer mee. Wees respectvol en constructief in je reacties.
Nog geen reacties. Wees de eerste om te reageren!
Je moet ingelogd zijn om te reageren.
Inloggen